■ホーム
■会社概要
■路線
■料金案内
■車両
■資料
■お問い合わせ
料金案内
■ 運賃
運賃制度:対キロ区間制
小児料金は半額、端数切り上げ。
| 営業キロ | 大人運賃 | 小人運賃 |
| 1-4 | 130 | 70 |
| 5-8 | 150 | 80 |
| 9-12 | 180 | 90 |
| 13-16 | 210 | 110 |
| 17-20 | 240 | 120 |
| 21-25 | 280 | 140 |
| 26-30 | 320 | 160 |
| 31-35 | 360 | 180 |
| 36-40 | 400 | 200 |
| 41-45 | 450 | 230 |
| 46-50 | 500 | 250 |
| 51-55 | 550 | 280 |
| 56-60 | 600 | 300 |
| 61-68 | 650 | 330 |
| 69-76 | 700 | 350 |
| 77-85 | 800 | 400 |
| 86km以上 | 900 | 450 |
■ 特別料金
特別料金は特急および空港特急に加算されます。
指定席料金は小人大人ともに一律300円です。
| 営業キロ | 大人料金 | 小人料金 |
| 1-20 | 400 | 280 |
| 21-40 | 500 | 350 |
| 41-60 | 600 | 420 |
| 60km以上 | 700 | 490 |
|