■ホーム
■会社概要
■路線
■料金案内
■車両
■資料
■お問い合わせ
車両 2001系

| 編成 | クロ2001-モロ2001-サロ2001-サロ2001-モロ2001-クロ2001 |
| 定員 | クロ車 120名 モロ・サロ車 130名 |
| 車体重量 | クロ・サロ車28.2t モロ車32.8t |
| 用途 | 空港特急 |
| 車両性能 | 加速度:3.1km/h/s 減速度:4km/h/s |
| 最高時速 | 150km/h |
| 制御方式 | GTO素子可変電圧可変周波数制御(VVVFインバータ制御) |
| ドア | 片開き 空気開閉式 2扉 |
| 軌間 | 狭軌1067mm |
| 電気方式 | 直流 1500V |
| 駆動装置 | 中空軸平行カルダンたわみ継手式 |
| 保安装置 | ATS-Sn/P ATC 自動切替 |
| シート | 回転式クロスシート |
| 車体原料 | ステンレス合金製 |
| カラー | 朱色 |
両総鉄道初のVVVFインバータ制御方式車両。
空港特急専用に製造された車両で、6両固定編成である。
デッキには荷物置き場を広く取り、車内の荷物棚も大きく取っている。
また、外国人利用者が多くなる事を想定して、英語の自動放送に対応させた他、
英字新聞を含む新聞自動販売機を設置、トイレは洋式便器を設置している。
|